
附件:
您所在的用户组无法下载或查看附件因为主题最多只能200,000字节,所以我另起一个主题写,望大家发短消息来投意见。 想看系统篇和地图篇请到
http://bbs.mhhf.net/showtopic-363716.aspx2怪物以及地点细节 注释:(
背部装备全部以蓝色表示,普通装备全部以黑色或白色表示,面部装备全部以红色表示,手部装备全部以绿色表示,胸部装备全部以紫色表示,其他装备全部以黄色表示,材料全部以咖啡色表示)前言:每个地图怪物一般是出1-5个(特殊地图和BOss,单条除外) 组队每增加1个人 怪物的数量增加原有的20%
以下是怪物1-20级属性的资料,怪物经验金钱地点暴物面积明天发放
怪物名 级别 HP MP 物攻 魔攻 物防 魔防 速度 距离 技能 命中 闪避
中毒老鼠 1 30 0 25 0 14 13 5 1 无 15 5
变异蝙蝠 2 42 0 36 0 20 20 7 1 无 20 8
上半僵尸 3 62 0 42 0 29 30 4 1 无 25 10
断臂僵尸 4 75 30 48 52 39 38 5 1 2段连击 消耗MP10(随机选用) 29 12
行尸 5 100 0 60 0 55 55 5 1 无 33 15
僵尸 6 125 0 70 0 60 60 5 2 无 35 17
变异行尸 7 135 70 85 110 65 60 5 1 射出肠子,距离+4魔攻+10消耗MP15(随机选用) 38 20
变异僵尸 8 190 0 105 0 78 75 6 2 无 40 22
变异飞鱼 8 115 115 0 120 90 95 7 1 喷出毒液,距离+4 魔攻+15消耗MP10(随即选用) 43 25
船员僵尸 9 205 0 120 0 80 88 6 2 无 46 27
变异巨蟹 10 200 0 135 0 100 95 5 3 无 49 30
嗜血船长 13 430 345 200 200 115 115 5 2 追魂铁钩距离+5魔攻+20困住你3回合消耗MP30随机选用55 33
变异水蛭 11 208 0 148 0 98 98 6 1 无 52 31
巨大水蛭 12 255 115 160 178 115 115 6 2 飞天毒牙距离+5魔攻+15毒3回合消耗MP20随机选用 53 32
毒每回合5%的HP
电剧僵尸 13 230 0 175 0 115 115 6 2 无 55 33
突变壁虎 14 230 115 160 200 115 122 6 3 黏液长舌,距离+1,魔攻+30,会把玩家拉到身边来随机选用56 35
斧头胖尸 15 297 0 226 0 142 142 5 2 无 58 47
突变细胞 16 280 0 243 0 167 152 6 1 无 60 49
突变活性细胞 17 300 0 270 0 190 180 7 2 无 63 50
突变细胞基因1 18 315 0 305 0 185 185 7 2 无 67 52
突变细胞基因2 19 345 0 340 0 203 203 7 2 无 70 55
复仇女神 20 380 0 395 395 240 240 6 6 火箭筒,用魔攻打 ,不耗MP 80 60
生化超能花花 21 270 230 0 345 115 250 6 4 花花冲击波 距离+4 +30魔攻 随即 80 60
生化旋转泡泡 22 300 0 300 0 300 150 6 2 无 81 61生化强力毛毛 23 355 0 345 0 320 180 6 1 无 82 62
生化叮当猫 23 370 345 0 369 150 295 3 5 叮当法术变变变 魔攻随即浮动85%-130%做出攻击 mp-100 83 63
生化机器猫 24 390 270 360 0 345 200 5 2 法宝攻击物理攻击+50 魔法攻击+50 Mp-50 对方可获得 掉落物品随即一件(触发几率相当于爆率) 84 64
生化樱桃小新 24 375 0 368 0 345 185 5 2 无 84 64
生化蜡笔小丸子 25 390 0 378 0 370 230 5 2 召唤蜡笔小新。 攻击*1.5 下回合不能动作 随即 85 65【以上资料由 论坛ID:wangsitc(热宝宝)亲情制作】
怨灵骑士 25 3800 580 555 555 350 350 6 3 2段连击,耗魔20MP 110 70
怪物经验,钱,宝物,地点,面积大观其中A1,,,B,,,,都是地图代码为了方便清楚管辖区域。
请到上面连接的系统篇+地图篇去看全地图和NPC, 如果玩家觉得经验爆钱不合适,请立即给我发
具体的改正方法到我的短消息。持续更新中。
怪名 钱 经验 面积 地点 爆物
中毒老鼠 5-12 10 1*1 A1 老鼠的病毒基因,老鼠的尸体,毛,
毒牙变异蝙蝠 9-15 20 1*1 A1-A2 蝙蝠的病毒基因,蝙蝠的尸体,毒牙,左轮弹夹,左轮,小木仗,
翅膀(极品0.5%几率)上半僵尸 13-20 30 1*1 A2 残尸的病毒基因1,残尸的尸体1,大菜刀,小木仗+1,Glock弹夹
断臂僵尸 18-27 45 1*2 A3 残尸的病毒基因2,残尸的尸体2,大菜刀+1,Glock,毒牙+1,松木仗
行尸 25-30 55 1*2 A3 行尸的病毒基因1, 行尸的尸体1,腐肉,钢片,玻璃碎片,迷彩服
僵尸 30-35 67 1*2 A4 僵尸的病毒基因1,僵尸的尸体1,血斧,木棍,腐肉,玻璃碎片,棉鞋
变异行尸 35-42 80 1*2 A5 行尸的病毒基因2,行尸的尸体2,肠子,腐肉,玻璃碎片,钢片
变异僵尸 40-55 90 1*2 A5 僵尸的病毒基因2,僵尸的尸体2,阔剑,防毒面具,睡帽,下忍头巾
变异飞鱼 55-60 98 1*1 A4 鱼的病毒基因,鱼的尸体,烤馒鱼,小血,中血,小魔,中魔,小捆血
船员僵尸 60 108 1*2 A4 僵尸的病毒基因3,僵尸的尸体3,(战士10级)航海全套 变异巨蟹 65-70 120 2*2 A4 甲壳类病毒基因1,甲壳类化石1,(法师10级)硬壳全套 嗜血船长 150 320 2*2 A4 英雄陵观光卡,忍刀,掌刺,骨仗,步枪,腐肉,纲片,玻璃碎片,血
变异水蛭 90 140 1*2 A6 英雄陵观光卡,步枪弹夹,
手镯,
手带,
手套,硬壳护手,玻璃碎片
巨大水蛭 120 160 2*2 A7 英雄陵观光卡,水蛭的病毒基因,水蛭的尸体,(忍者10级)下忍全套
电剧僵尸 125-134 175 1*2 A8 英雄陵观光卡,僵尸的病毒基因4,僵尸的尸体4(枪手10)士兵全套
突变壁虎 142 185 1*2 A9 英雄陵观光卡,壁虎的病毒基因1,壁虎的尸体1,步枪弹夹,所有药
斧头胖尸 150 192 2*2 A10 英雄陵观光卡,僵尸的病毒基因5,僵尸的尸体5,血斧,所有药
突变细胞 160 202 1*2 A11 英雄陵观光卡,细胞病毒1,死细胞1,
灰披风,细胞膜,
细胞盾怪 钱 经验 体积 地点 爆物
突变活性细胞 170 212 2*2 A12 英雄陵观光卡,细胞病毒2,死细胞2,
灰披风,细胞膜,
力量指环 突变细胞基因1 180 222 2*2 A12 英雄陵观光卡,细胞病毒3,死细胞3,
急速指环,
绿眼罩,细胞膜
突变细胞基因2 190 232 2*2 A13 英雄陵观光卡,细胞病毒4,死细胞4,
细胞盾+1,
绿眼罩
复仇女神 0 0 2*2 A13 英雄陵观光卡,
黑披风,
黑眼罩,
火箭筒,
细胞盾+1生化超能花花 200 250 1*1 BM1 阿飞眼镜,,绿眼罩, 风魔手里剑,,智力指环,血斧,腐肉,所有弹夹,所有药
生化旋转泡泡 210 260 1*1 BM1 全黑墨镜,,冥王面具,,坠落翅膀
生化强力毛毛 220 270 1*1 BM2 坠落翅膀,所有弹价,火箭弹,所有药,所有材料,
生化叮当猫 230 280 1*2 BM3,BT全图
生化机器猫 240 290 1*2 BM4,BT全图
生化樱桃小新 250 300 2*2 BM5,BT全图
生化蜡笔小丸子 260 310 2*2 BT全图【以上资料由 论坛ID:wangsitc(热宝宝)亲情制作】怨灵骑士 800 1000 2*2 BT粉骨堂
黑披风,
黑眼罩,
光速指环,
赤红项链,
冰蓝项链,
巨大剑鞘以下是装备的具体位置图

附件:
您所在的用户组无法下载或查看附件4基本装备
A武器篇 打完子弹枪将不能攻击,,换弹夹需要1回合.
名 职业 物攻 魔攻 距离 级别 店价 卖价
左轮 枪手 18-25 0 5 1 40 是 左轮弹夹 6弹/个 GLOCK 枪手 24-34 0 5 5 100 店 Glock弹夹 10弹/个
步枪 枪手 40-45 0 6 10 800 价 步枪弹夹 4弹/个
海燕 枪手 50-60 0 5 15 2000 的 海燕弹夹 30弹/个
AK47 枪手 60-75 0 6 20 5000 一 AK弹夹 30弹/个
大菜刀 战士 10-15 0 1 1 40 半
木棍 战士 15-22 0 2 5 100 是
阔剑 战士 22-28 0 2 10 800 店
血斧 战士 30-38 0 2 15 2000 价
西洋剑 战士 40-47 0 2 20 5000 的
毒牙 忍者 12-14 0 1 1 40 一
掌刺 忍者 17-20 0 1 5 100 半
忍刀 忍者 25-26 0 2 10 800 是
纯铁匕首 忍者 35-37 0 1 15 2000 店
指虎 忍者 44-45 0 1 20 5000 价
小木仗 法师 0 15-22 3 1 40 的
松木仗 法师 0 24-30 4 5 100 一
骨仗 法师 0 36-41 4 10 800 半
清玉仗 法师 0 45-52 4 15 2000 是
宝石仗 法师 0 55-62 5 20 8000 店.
生化都市 代言标志

附件:
您所在的用户组无法下载或查看附件///鞋子类
名字 速度 物防 魔防 职业 级别 店价 卖价 加点
步鞋 1 3 3 通用 1 32 是 无
棉靴 2 6 7 通用 4 90 店 无
航海靴 2 10 10 战士 9 250 价 力量1
硬壳靴 2 8 12 法师 9 250 的 精神1
黑皮靴 2 12 8 枪手 9 250 一 无
下忍靴 3 8 8 下忍 9 250 半 敏捷1
战靴 3 13 13 战士 14 1000 是 力量2
贴符靴 3 12 14 法师 14 1000 店 精神2
李宁 3 14 12 枪手 14 1000 价 无
中忍靴 4 11 12 忍者 14 1000 的 敏捷2
钢靴 3 17 17 战士 19 4000 一 力量3
魔靴 3 14 20 法师 19 4000 半 精神3
阿迪达斯3 20 14 枪手 19 4000 是 敏捷1
上忍靴 5 15 15 忍者 19 4000 店 敏捷3
///身着类
名字 物防 魔防 职业 级别 店价 卖价 加点
布衣 6 6 通用 1 50 是 无
毛衣 9 9 通用 5 400 店 无
航海服 15 13 战士 10 1400 价 力量1
硬壳衣 13 16 法师 10 1400 的 精神1
下忍服 14 13 忍者 10 1400 一 敏捷2
军服 15 14 枪手 10 1400 半 体能1
练功服 22 16 战士 15 5000 是 力量1体能1
翡翠袍 16 23 法师 15 5000 店 精神2
中忍服 19 18 忍者 15 5000 价 敏捷2体能1
迷彩服 20 18 枪手 15 5000 的 体能1力量1
十字盔甲 28 19 战士 20 10000 一 力量2体能1
绯红袍 19 28 法师 20 10000 半 精神3
上忍服 22 22 忍者 20 10000 是 敏捷3体能1
防弹衣 23 23 枪手 20 10000 店 体能1力量1敏捷1
///头戴类
名 物防 魔防 职业 级别 店价 卖价
布帽 3 3 通用 1 15 是
棉帽 6 5 通用 3 60 店
航海帽 10 6 战士 8 500 价
硬壳帽 7 10 法师 8 500 的
下忍头巾 8 8 忍者 8 500 一
塑料头盔 8 7 枪手 8 500 半
练功帽 14 8 战士 13 1500 是
睡帽 8 15 法师 13 1500 店
中忍头巾 10 10 忍者 13 1500 价
防毒面具 10 10 枪手 13 1500 的
铁面具 19 10 战士 18 5000 一
绯红冠 10 20 法师 18 5000 半
防弹头盔 13 13 枪手 18 5000 是
上忍头巾 14 13 忍者 18 5000 店
///护手类
名 物防 魔防 职业 级别 店价 卖价
纸护手 2 2 通用 1 10 是
布护手 4 4 通用 3 40 店
航海护手 8 4 战士 8 260 价
硬壳护手 5 8 法师 8 260 的
下忍护手 6 6 忍者 8 260 一
塑料护手 5 6 枪手 8 260 半
练功护手 13 6 战士 13 800 是
翡翠护手 6 13 法师 13 1500 店
中忍护手 8 8 忍者 13 1500 价
军人护手 8 7 枪手 13 1500 的
铁护手 17 8 战士 18 5000 一
绯红护手 8 17 法师 18 5000 半
上忍护手 11 11 忍者 18 5000 是
防弹护手 11 10 枪手 18 5000 店
特殊物品在 细节2 http://bbs.mhhf.net/showtopic-366267.aspx
COPYRIGHT@ 1993-20008 李泽承&TOMMY 灵动FLASH中心 版权所属,仿冒必究