灵动游戏论坛站务管理【接待大厅】中国历届奥运金牌榜(1)

1  /  1  页   1 跳转 查看:2013

标题: 中国历届奥运金牌榜(1)

中国历届奥运金牌榜(1)

第二十三届奥运会奖牌榜(1984洛杉矶)
[tr=#ffffff][tr=#f0f0f0][tr=#ffffff][tr=#f0f0f0][tr=#ffffff][tr=#f0f0f0][tr=#ffffff][tr=#f0f0f0][tr=#ffffff][tr=#f0f0f0][tr=#ffffff][tr=#f0f0f0][tr=#ffffff][tr=#f0f0f0][tr=#ffffff][tr=#f0f0f0][tr=#ffffff][tr=#f0f0f0][tr=#ffffff][tr=#f0f0f0][tr=#ffffff][tr=#f0f0f0][tr=#ffffff][tr=#f0f0f0][tr=#ffffff][tr=#f0f0f0][tr=#ffffff][tr=#f0f0f0][tr=#ffffff][tr=#f0f0f0][tr=#ffffff][tr=#f0f0f0][tr=#ffffff][tr=#f0f0f0][tr=#ffffff][tr=#f0f0f0][tr=#ffffff][tr=#f0f0f0][tr=#ffffff][tr=#f0f0f0][tr=#ffffff][tr=#f0f0f0][tr=#ffffff][tr=#f0f0f0][tr=#ffffff][tr=#f0f0f0][tr=#ffffff]
名次国家金牌银牌铜牌奖牌总数
1 美国836130174
2 罗马尼亚20161753
3 联邦德国17192359
4 中国158932
5 意大利1461232
6 加拿大10181644
7 某国1081432
8 新西兰81211
9 塞黑74718
10 某国66719
11 英国5102237
12 法国571628
13 荷兰52613
14 澳大利亚481224
15 芬兰42612
16 瑞典211619
17 墨西哥2316
18 摩洛哥2002
19 巴西1528
20 西班牙1225
21 比利时1124
22 奥地利1113
23 肯尼亚1023
24 葡萄牙1023
25 巴基斯坦1001
26 瑞士0448
27 丹麦0336
28 牙买加0123
29 挪威0123
30 希腊0112
31 尼日利亚0112
32 波多黎各0112
33 哥伦比亚0101
34 科特迪瓦0101
35 埃及0101
36 爱尔兰0101
37 秘鲁0101
38 叙利亚0101
39 泰国0101
40 土耳其0033
41 委内瑞拉0033
42 阿尔及利亚0022
43 喀麦隆0011
44 冰岛0011
45 多米尼加共和国0011
46 中国台北0011
47 赞比亚0011

  
第二十三届奥运会奖牌榜(1984洛杉矶)
[tr=#ffffff][tr=#f0f0f0][tr=#ffffff][tr=#f0f0f0][tr=#ffffff][tr=#f0f0f0][tr=#ffffff][tr=#f0f0f0][tr=#ffffff][tr=#f0f0f0][tr=#ffffff][tr=#f0f0f0][tr=#ffffff][tr=#f0f0f0][tr=#ffffff][tr=#f0f0f0][tr=#ffffff][tr=#f0f0f0][tr=#ffffff][tr=#f0f0f0][tr=#ffffff][tr=#f0f0f0][tr=#ffffff][tr=#f0f0f0][tr=#ffffff][tr=#f0f0f0][tr=#ffffff][tr=#f0f0f0][tr=#ffffff][tr=#f0f0f0][tr=#ffffff][tr=#f0f0f0][tr=#ffffff][tr=#f0f0f0][tr=#ffffff][tr=#f0f0f0][tr=#ffffff][tr=#f0f0f0][tr=#ffffff][tr=#f0f0f0][tr=#ffffff][tr=#f0f0f0][tr=#ffffff][tr=#f0f0f0][tr=#ffffff][tr=#f0f0f0][tr=#ffffff]
名次国家金牌银牌铜牌奖牌总数
1 美国836130174
2 罗马尼亚20161753
3 联邦德国17192359
4 中国158932
5 意大利1461232
6 加拿大10181644
7 某国1081432
8 新西兰81211
9 塞黑74718
10 某国66719
11 英国5102237
12 法国571628
13 荷兰52613
14 澳大利亚481224
15 芬兰42612
16 瑞典211619
17 墨西哥2316
18 摩洛哥2002
19 巴西1528
20 西班牙1225
21 比利时1124
22 奥地利1113
23 肯尼亚1023
24 葡萄牙1023
25 巴基斯坦1001
26 瑞士0448
27 丹麦0336
28 牙买加0123
29 挪威0123
30 希腊0112
31 尼日利亚0112
32 波多黎各0112
33 哥伦比亚0101
34 科特迪瓦0101
35 埃及0101
36 爱尔兰0101
37 秘鲁0101
38 叙利亚0101
39 泰国0101
40 土耳其0033
41 委内瑞拉0033
42 阿尔及利亚0022
43 喀麦隆0011
44 冰岛0011
45 多米尼加共和国0011
46 中国台北0011
47 赞比亚0011
引用
 

回复:中国历届奥运金牌榜(2)

第二十四届奥运会奖牌榜(1988汉城)
名次 国家 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数
1  前苏联 55 31 46 132
2  民主德国 37 35 30 102
3  美国 36 31 27 94
4  某国 12 10 11 33
5  联邦德国 11 14 15 40
6  匈牙利 11 6 6 23
7  保加利亚 10 12 13 35
8  罗马尼亚 7 11 6 24
9  法国 6 4 6 16
10  意大利 6 4 4 14
11  中国 5 11 12 28
12  英国 5 10 9 24
13  肯尼亚 5 2 2 9
14  某国 4 3 7 14
15  澳大利亚 3 6 5 14
16  塞黑 3 4 5 12
17  捷克共和国 3 3 2 8
18  新西兰 3 2 8 13
19  加拿大 3 2 5 10
20  波兰 2 5 9 16
21  挪威 2 3 0 5
22  荷兰 2 2 5 9
23  丹麦 2 1 1 4
24  巴西 1 2 3 6
25  西班牙 1 1 2 4
26  芬兰 1 1 2 4
27  土耳其 1 1 0 2
28  摩洛哥 1 0 2 3
29  奥地利 1 0 0 1
30  葡萄牙 1 0 0 1
31  苏里南 1 0 0 1
32  瑞典 0 4 7 11
33  瑞士 0 2 2 4
34  牙买加 0 2 0 2
35  阿根廷 0 1 1 2
36  荷属安的列斯 0 1 0 1
37  智利 0 1 0 1
38  哥斯达黎加 0 1 0 1
39  维尔京群岛 0 1 0 1
40  印度尼西亚 0 1 0 1
41  伊朗 0 1 0 1
42  秘鲁 0 1 0 1
43  塞内加尔 0 1 0 1
44  比利时 0 0 2 2
45  墨西哥 0 0 2 2
46  哥伦比亚 0 0 1 1
47  吉布提 0 0 1 1
48  希腊 0 0 1 1
49  蒙古 0 0 1 1
50  巴基斯坦 0 0 1 1
51  菲律宾 0 0 1 1
52  泰国 0 0 1 1
   第二十五届奥运会奖牌榜(1992 巴塞罗那)
名次 国家 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数
1 独联体 45 38 29 112
2  美国 37 34 37 108
3  德国 33 21 28 82
4  中国 16 22 16 54
5  古巴 14 6 11 31
6  西班牙 13 7 2 22
7  某国 12 5 12 29
8  匈牙利 11 12 7 30
9  法国 8 5 16 29
10  澳大利亚 7 9 11 27
11  意大利 6 5 8 19
12  加拿大 6 5 7 18
13  英国 5 3 12 20
14  罗马尼亚 4 6 8 18
15  捷克共和国 4 2 1 7
16  朝鲜 4 0 5 9
17  某国 3 8 11 22
18  保加利亚 3 7 6 16
19  波兰 3 6 10 19
20  荷兰 2 6 7 15
21  肯尼亚 2 4 2 8
22  挪威 2 4 1 7
23  土耳其 2 2 2 6
24  印度尼西亚 2 2 1 5
25  巴西 2 1 0 3
26  希腊 2 0 0 2
27  瑞典 1 7 4 12
28  新西兰 1 4 5 10
29  芬兰 1 2 2 5
30  丹麦 1 1 4 6
31  摩洛哥 1 1 2 4
32  爱尔兰 1 1 0 2
33  埃塞俄比亚 1 0 2 3
34  阿尔及利亚 1 0 1 2
35  爱沙尼亚 1 0 1 2
36  立陶宛 1 0 1 2
37  瑞士 1 0 0 1
38  牙买加 0 3 1 4
39  尼日利亚 0 3 1 4
40  拉脱维亚 0 2 1 3
41  南非 0 2 0 2
42  奥地利 0 2 0 2
43  纳米比亚 0 2 0 2
44  比利时 0 1 2 3
45  克罗地亚 0 1 2 3
46  伊朗 0 1 2 3
47  塞黑 0 1 2 3
48  以色列 0 1 1 2
49  墨西哥 0 1 0 1
50  秘鲁 0 1 0 1
51  中国台北 0 1 0 1
52  蒙古 0 0 2 2
53  斯洛文尼亚 0 0 2 2
54  阿根廷 0 0 1 1
55  巴哈马 0 0 1 1
56  哥伦比亚 0 0 1 1
57  加纳 0 0 1 1
58  马来西亚 0 0 1 1
59  巴基斯坦 0 0 1 1
60  菲律宾 0 0 1 1
61  波多黎各 0 0 1 1
62  卡塔尔 0 0 1 1
63  苏里南 0 0 1 1
63  泰国 0 0 1 1
引用
 

回复:中国历届奥运金牌榜(3)

第二十六届奥运会奖牌榜(1996亚特兰大)
名次 国家 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数
1  美国 44 32 25 101
2  俄罗斯 26 21 16 63
3  德国 20 18 27 65
4  中国 16 22 12 50
5  法国 15 7 15 37
6  意大利 13 10 12 35
7  澳大利亚 9 9 23 41
8  古巴 9 8 8 25
9  乌克兰 9 2 12 23
10  某国 7 15 5 27
11  波兰 7 5 5 17
12  匈牙利 7 4 10 21
13  西班牙 5 6 6 17
14  罗马尼亚 4 7 9 20
15  荷兰 4 5 10 19
16  希腊 4 4 0 8
17  捷克共和国 4 3 4 11
18  瑞士 4 3 0 7
19  丹麦 4 1 1 6
20  土耳其 4 1 1 6
21  加拿大 3 11 8 22
22  保加利亚 3 7 5 15
23  某国 3 6 5 14
24  哈萨克斯坦 3 4 4 11
25  巴西 3 3 9 15
26  新西兰 3 2 1 6
27  南非 3 1 1 5
28  爱尔兰 3 0 1 4
29  瑞典 2 4 2 8
30  挪威 2 2 3 7
31  比利时 2 2 2 6
32  尼日利亚 2 1 3 6
33  朝鲜 2 1 2 5
34  阿尔及利亚 2 0 1 3
35  埃塞俄比亚 2 0 1 3
36  英国 1 8 6 15
37  白俄罗斯 1 6 8 15
38  肯尼亚 1 4 3 8
39  牙买加 1 3 2 6
40  芬兰 1 2 1 4
41  印度尼斯亚 1 1 2 4
42  塞黑 1 1 2 4
43  伊朗 1 1 1 3
44  斯洛伐克 1 1 1 3
45  亚美尼亚 1 1 0 2
46  克罗地亚 1 1 0 2
47  葡萄牙 1 0 1 2
48  泰国 1 0 1 2
49  布隆迪 1 0 0 1
50  哥斯达黎加 1 0 0 1
51  厄瓜多尔 1 0 0 1
52  中国香港 1 0 0 1
53  叙利亚 1 0 0 1
54  阿根廷 0 2 1 3
55  纳米比亚 0 2 0 2
56  斯洛文尼亚 0 2 0 2
57  奥地利 0 1 2 3
58  马来西亚 0 1 1 2
59  摩尔达维亚 0 1 1 2
60  乌兹别克斯坦 0 1 1 2
61  阿塞拜疆 0 1 0 1
62  巴哈马 0 1 0 1
63  拉脱维亚 0 1 0 1
64  菲律宾 0 1 0 1
65  中国台北 0 1 0 1
66  汤加 0 1 0 1
67  赞比亚 0 1 0 1
68  格鲁吉亚 0 0 2 2
69  摩洛哥 0 0 2 2
70  特立尼达和多巴哥 0 0 2 2
71  印度 0 0 1 1
72  以色列 0 0 1 1
73  立陶宛 0 0 1 1
74  墨西哥 0 0 1 1
75  蒙古 0 0 1 1
76  莫桑比克 0 0 1 1
77  乌干达 0 0 1 1
78  波多黎各 0 0 1 1
79  突尼斯 0 0 1 1
  1  美国 39 25 33 97
2  俄罗斯 32 28 28 88
3  中国 28 16 15 59
4  澳大利亚 16 25 17 58
5  德国 14 17 26 57
6  法国 13 14 11 38
7  意大利 13 8 13 34
8  荷兰 12 9 4 25
9  古巴 11 11 7 29
10  英国 11 10 7 28
11  罗马尼亚 11 6 9 26
12  某国 8 9 11 28
13  匈牙利 8 6 3 17
14  波兰 6 5 3 14
15  某国 5 8 5 18
16  保加利亚 5 6 2 13
17  希腊 4 6 3 13
18  瑞典 4 5 3 12
19  挪威 4 3 3 10
20  埃塞俄比亚 4 1 3 8
21  乌克兰 3 10 10 23
22  哈萨克斯坦 3 4 0 7
23  白俄罗斯 3 3 11 17
24  加拿大 3 3 8 14
25  西班牙 3 3 5 11
26  土耳其 3 0 1 4
27  伊朗 3 0 1 4
28  捷克共和国 2 3 3 8
29  肯尼亚 2 3 2 7
30  丹麦 2 3 1 6
31  芬兰 2 1 1 4
32  奥地利 2 1 0 3
33  立陶宛 2 0 3 5
34  阿塞拜疆 2 0 1 3
35  斯洛文尼亚 2 0 0 2
36  瑞士 1 6 2 9
37  印度尼西亚 1 3 2 6
38  斯洛伐克 1 3 1 5
39  墨西哥 1 2 3 6
40  阿尔及利亚 1 1 3 5
41  乌兹别克斯坦 1 1 2 4
42  拉脱维亚 1 1 1 3
43  巴哈马 1 1 0 2
44  新西兰 1 0 3 4
45  爱沙尼亚 1 0 2 3
46  克罗地亚 1 0 1 2
47  喀麦隆 1 0 0 1
48  哥伦比亚 1 0 0 1
49  莫桑比克 1 0 0 1
50  巴西 0 6 6 12
51  牙买加 0 4 3 7
52  尼日利亚 0 3 0 3
53  南非 0 2 3 5
54  比利时 0 2 3 5
55  阿根廷 0 2 2 4
56  中国台北 0 1 4 5
57  朝鲜 0 1 3 4
58  摩洛哥 0 1 3 4
59  摩尔达维亚 0 1 1 2
60  特立尼达和多巴哥 0 1 1 2
61  沙特阿拉伯 0 1 0 1
62  爱尔兰 0 1 0 1
63  塞黑 0 1 0 1
64  乌拉圭 0 1 0 1
65  越南 0 1 0 1
66  格鲁吉亚 0 0 6 6
67  亚美尼亚 0 0 2 2
68  哥斯达黎加 0 0 2 2
69  葡萄牙 0 0 2 2
70  巴巴多斯 0 0 1 1
71  智利 0 0 1 1
72  印度 0 0 1 1
73  冰岛 0 0 1 1
74  以色列 0 0 1 1
75  吉尔吉斯坦 0 0 1 1
76  科威特 0 0 1 1
77  马其顿 0 0 1 1
78  卡塔尔 0 0 1 1
79  斯里兰卡 0 0 1 1
80  泰国 0 0 1 1
引用
 

回复:中国历届奥运金牌榜(4)

第二十八届奥运会奖牌榜(2004雅典)
名次 国家 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数
1  美国 35 39 29 103
2  中国 32 17 14 63
3  俄罗斯 27 27 38 92
4  澳大利亚 17 16 16 49
5  某国 16 9 12 37
6  德国 14 16 18 48
7  法国 11 9 13 33
8  意大利 10 11 11 32
9  某国 9 12 9 30
10  英国 9 9 12 30
11  古巴 9 7 11 27
12  乌克兰 9 5 9 23
13  匈牙利 8 6 3 17
14  罗马尼亚 8 5 6 19
15  希腊 6 6 4 16
16  挪威 5 0 1 6
17  荷兰 4 9 9 22
18  巴西 4 3 3 10
19  瑞典 4 1 2 7
20  西班牙 3 11 5 19
21  加拿大 3 6 3 12
22  土耳其 3 3 4 10
23  波兰 3 2 5 10
24  新西兰 3 2 0 5
25  泰国 3 1 4 8
26  白俄罗斯 2 6 7 15
27  奥地利 2 4 1 7
28  埃塞俄比亚 2 3 2 7
29  伊朗 2 2 2 6
30  斯洛伐克 2 2 2 6
31  中国台北 2 2 1 5
32  格鲁吉亚 2 2 0 4
33  保加利亚 2 1 9 12
34  牙买加 2 1 2 5
35  乌兹别克斯坦 2 1 2 5
36  摩洛哥 2 1 0 3
37  丹麦 2 0 6 8
38  阿根廷 2 0 4 6
39  智利 2 0 1 3
40  哈萨克斯坦 1 4 3 8
41  肯尼亚 1 4 2 7
42  捷克共和国 1 3 4 8
43  南非 1 3 2 6
44  克罗地亚 1 2 2 5
45  立陶宛 1 2 0 3
46  埃及 1 1 3 5
47  瑞士 1 1 3 5
48  印度尼西亚 1 1 2 4
49  津巴布韦 1 1 1 3
50  阿塞拜疆 1 0 4 5
51  比利时 1 0 2 3
52  巴哈马 1 0 1 2
53  以色列 1 0 1 2
54  喀麦隆 1 0 0 1
55  阿联酋 1 0 0 1
56  爱尔兰 1 0 0 1
57  多米尼加共和国 1 0 0 1
58  朝鲜 0 4 1 5
59  拉脱维亚 0 4 0 4
60  墨西哥 0 3 1 4
61  葡萄牙 0 2 1 3
62  芬兰 0 2 0 2
63  塞黑 0 2 0 2
64  斯洛文尼亚 0 1 3 4
65  爱沙尼亚 0 1 2 3
66  中国香港 0 1 0 1
67  印度 0 1 0 1
68  巴拉圭 0 1 0 1
69  尼日利亚 0 0 2 2
70  委内瑞拉 0 0 2 2
71  哥伦比亚 0 0 1 1
72  厄立特里亚 0 0 1 1
73  蒙古 0 0 1 1
74  叙利亚 0 0 1 1
75  特立尼达和多巴哥 0 0 1 1
引用
 

回复:中国历届奥运金牌榜(1)

今天充了50块钱的灵动币一直没到帐
引用
 

回复:中国历届奥运金牌榜(1)

汗- -美国那么厉害?8十多金牌?
引用
 

回复:中国历届奥运金牌榜(1)

中国加油啊!!!!!
引用
 

回复:中国历届奥运金牌榜(1)

我们国家越来越厉害啊,希望今届能拿第一
引用
 

回复:中国历届奥运金牌榜(1)

马来西亚拿的真少啊
引用
 
1  /  1  页   1 跳转

版权所有 灵动原创FLASH游戏中心   Sitemap

Powered by Discuz!NT 2.0.1214    Copyright © 2001-2008 Comsenz Inc.
Processed in 0.0625 second(s) , 3 queries. 苏ICP备05047165号
返顶部